Mitä lainaaminen maksaa?
| Lainat asti | 1000 euroon | 3,80 % kuukausikorko |
| Lainat välillä | 1001-2500 euroa | 3,50 % kuukausikorko |
| Lainat välillä | 2501-5000 euroa | 3,30 % kuukausikorko |
| Lainat välillä | 5001-10 000 euroa | 3,10 % kuukausikorko |
| Lainat välillä | 10 001- 19 999 | 2,60 % kuukausikorko |
| Lainat yli | 20 000 euroa | 1,50 % kuukausikorko |
| Laina asti | 1000 euroon | 45,6% p.a |
| Laina asti | 2500 euroon | 42,0% p.a |
| Laina asti | 5000 euroon | 39,6% p.a |
| Laina asti | 10 000 euroon | 37,2% p.a |
| Laina asti | 19 999 euroon | 31,2% p.a |
| Laina yli | 20 000 euroa | 18,0% p.a |
| Esimerkki | ||
|---|---|---|
| € | 1kk | 2kk |
| 50,- | 1,90€ | 3,80€ |
| 100,- | 3,80€ | 7,60€ |
| 500,- | 19,00€ | 38,00€ |
| 1000,- | 35,00€ | 70,00€ |
| 2500,- | 82,50€ | 165,00€ |
Lainan toimitusmaksu on 6,00€.
2.500,00 euron lainan todellinen vuosikorko on 39,60%.
|
Toimitusmaksu |
6,00 | euroa |
| Kadonnut panttikuitti | 8,00 | euroa |
| Postimaksu lainan uudistuksen yhteydessä | 4,00 | euroa |
| Postimaksu lainan lunastuksen yhteydessä | 35,00 | euroa |
| Varastointimaksu | 4,00 | euroa |
| Myynnin siirtomaksu | 8,00 |
euroa |
| Toimitusmaksut peritään uudistuksen tai lunastuksen yhteydessä.
Selvittely, tuntiperusteinen 50,00 € |
||
| Korkoa peritään jokaiselta alkaneelta kuukaudelta ja lisäksi peritään käsittelymaksu. | ||
| Maksumuistutusilmoitus per asiakas | 8,00 | euroa |
| Huutokauppalistamaksu | 12,00 | euroa |
| Arviointimaksu per tavara | 3,00 | euroa |
| Myyntiin asettamismaksu | 18,00 | euroa |
| Ylijäämäilmoitusmaksu | 10,00 | euroa |
| Huutokauppaprovisio myyntisummasta | 20,00 |
prosenttia |
Huutokauppalista- ja myyntiinasettamismaksu peritään vain uudistuksen tai lunastuksen yhteydessä.
Arvopaperivälittäjän tai kiinteistönvälittäjän välityksellä myydystä pantin vakuudesta peritään myyntikustannuksena 2,0% myyntisummasta sekä toimitusmaksun 50,00€/laina. Lisäksi veloitamme aiheutuneet myyntikustannukset kuten asiakirjojen hankintakustannukset ja arviointikustannukset.







